Erweiterte Suche
Suchen Sie in unserem Sortiment nach Pflanzen mit einer bestimmten Winterhärte, entweder durch Eingabe der gewünschten Minimaltemperatur oder der USDA Zone.
USDA Zonen
Zone | Temperaturbereich (°C) | Temperaturbereich (°F) |
---|---|---|
1 | unter -45,6 °C | unter -50 °F |
2 | -45,6 °C bis -40 °C | -50 °F bis -40 °F |
3 | -40 °C bis -34,5 °C | -40 °F bis -30 °F |
4 | -34,5 °C bis -28,9 °C | -30 °F bis -20 °F |
5 | -28,9 °C bis -23,3 °C | -20 °F bis -10 °F |
6 | -23,3 °C bis -17,8 °C | -10 °F bis 0 °F |
7 | -17,8 °C bis -12,2 °C | 0 °F bis 10 °F |
8 | -12,2 °C bis -6,7 °C | 10 °F bis 20 °F |
9 | -6,7 °C bis -1,1 °C | 20 °F bis 30 °F |
10 | -1,1 °C bis 4,4 °C | 30 °F bis 40 °F |
11 | 4,4 °C bis 10 °C | 40 °F bis 50 °F |
12 | über 10 °C | über 50 °F |
Die USDA-Zonen helfen bei der Bestimmung der Winterhärte von Pflanzen.